BILUTHYRNING

- OBS! Från januari 2026 sköts biluthyrningen av KMK – Invest Ab (Affärsområdet Centro). Bilarna hämtas och returneras som tidigare hos Däckmarket. Under våren/sommaren flyttas verksamheten till KMK:s utrymmen på Genvägen 8 / Trollbergsvägen 12.
- Våra hyresbilar är alltid fulltankade vid uthyrning. Kunden tankar själv bilen fullt före återlämning, om bilen inte är fulltankad har vi rätt att ta en tankningsavgift (20 €) och även betalat för bränslet.
- Självrisken på bilarna är 1500€. Det går att sänka självrisken till 500€ och det kostar 10€/dygn eller 50€/vecka.
- Priserna innehåller max 200 km/dygn. Fria kilometer kostar + 20 €/dygn.
- Avbokning är möjlig att göra 48h före avtalad hyrestid. Om avbokningen görs senare har vi rätt till att hålla hela hyressumman.
- Alla våra bilar är djur och rökfria.
- Bilarna hämtas och återlämnas till Ekenäs Däckmarket.
VÅRA BILAR




TOYOTA Proace
– Paketbil, 6,4m3
– 3 personer
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Automat
– Max last: 1318 kg
– Dragkrok: Ja
– Isofix: Nej
– Farthållare: Ja
Bilens max mått: L:531cm H:195cm B:220cm
Lastutrymmets mått: L:280cm H:139cm B:163cm
| 4h | 70 € /max 80km | |
| 1 dygn | 100 € | |
| 2 dygn | 200 € | |
| 3 dygn | 300 € | |
| 4 dygn | 400 € | |
| 5 dygn | 500 € | |
| 6 dygn | 580 € | |
| 7 dygn | 660 € |




VW Crafter
– Paketbil, 11,3m3
– 3 personer
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Max last: 945kg
– Dragkrok: Ja
– Isofix: Nej
– Farthållare: Ja
Bilens max mått: L:597cm H:236cm B:243cm
Lastutrymmets mått: L:345cm H:172 B:183-138cm
| 4h | 70 € /max 80km | |
| 1 dygn | 100 € | |
| 2 dygn | 200 € | |
| 3 dygn | 300 € | |
| 4 dygn | 400 € | |
| 5 dygn | 500 € | |
| 6 dygn | 580 € | |
| 7 dygn | 660 € |




FIAT Ducato
– Paketbil, 11,5m3
– 3 personer
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Max last: 1427kg
– Dragkrok: Ja
– Isofix: Nej
– Farthållare: Ja
Bilens max mått: L:542cm H:253cm B:245cm
Lastutrymmets mått: L:312cm H:193 B:187-142cm
| 4h | 70 € /max 80km | |
| 1 dygn | 100 € | |
| 2 dygn | 200 € | |
| 3 dygn | 300 € | |
| 4 dygn | 400 € | |
| 5 dygn | 500 € | |
| 6 dygn | 580 € | |
| 7 dygn | 660 € |




Opel Vivaro
– Minibuss
– 9 personers
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Max last: 839kg
– Dragkrok: Ja
– Isofix: Ja
– Farthållare: Ja
Bilens max mått: L:548cm H:197cm B:223cm
| 4h | 90 € /max 80km | |
| 1 dygn | 120 € | |
| 2 dygn | 240 € | |
| 3 dygn | 360 € | |
| 4 dygn | 480 € | |
| 5 dygn | 600 € | |
| 6 dygn | 700 € | |
| 7 dygn | 800 € |




Ford Focus 3
– Personbil
– 5 personers
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Automat
– Dragkrok: Nej
– Isofix: Ja
– Farthållare: Ja
| 1.9-31.5 | 1.6-31.8 | ||
|---|---|---|---|
| 1 dygn | 50 € | 60 € | |
| 2 dygn | 100 € | 120 € | |
| 3 dygn | 150 € | 180 € | |
| 4 dygn | 190 € | 230 € | |
| 5 dygn | 220 € | 270 € | |
| 6 dygn | 250 € | 300 € | |
| 1 vecka | 280 € | 330 € | |
| 2 veckor | 500 € | 600 € | |
| 3 veckor | 700 € | 800 € | |
| 4 veckor | 900 € | 1000 € |




KIA CEED
– Personbil
– 5 personers
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Dragkrok: Nej
– Isofix: Ja
– Farthållare: Nej
| 1.9-31.5 | 1.6-31.8 | ||
|---|---|---|---|
| 1 dygn | 50 € | 60 € | |
| 2 dygn | 100 € | 120 € | |
| 3 dygn | 150 € | 180 € | |
| 4 dygn | 190 € | 230 € | |
| 5 dygn | 220 € | 270 € | |
| 6 dygn | 250 € | 300 € | |
| 1 vecka | 280 € | 330 € | |
| 2 veckor | 500 € | 600 € | |
| 3 veckor | 700 € | 800 € | |
| 4 veckor | 900 € | 1000 € |




Skoda Roomster
– Personbil
– 5 personers
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Dragkrok: Nej
– Isofix: Ja
– Farthållare: Ja
| 1.9-31.5 | 1.6-31.8 | ||
|---|---|---|---|
| 1 dygn | 50 € | 60 € | |
| 2 dygn | 100 € | 120 € | |
| 3 dygn | 150 € | 180 € | |
| 4 dygn | 190 € | 230 € | |
| 5 dygn | 220 € | 270 € | |
| 6 dygn | 250 € | 300 € | |
| 1 vecka | 280 € | 330 € | |
| 2 veckor | 500 € | 600 € | |
| 3 veckor | 700 € | 800 € | |
| 4 veckor | 900 € | 1000 € |




Nissan Micra
– Personbil
– 5 personers
– Framhjulsdriven
– B-körkort
– Manuell
– Dragkrok: Nej
– Isofix: Nej
– Farthållare: Nej
| 1.9-31.5 | 1.6-31.8 | ||
|---|---|---|---|
| 1 dygn | 35 € | 45 € | |
| 2 dygn | 70 € | 90 € | |
| 3 dygn | 100 € | 130 € | |
| 4 dygn | 130 € | 170 € | |
| 5 dygn | 160 € | 210 € | |
| 6 dygn | 180 € | 240 € | |
| 1 vecka | 200 € | 260 € | |
| 2 veckor | 400 € | 500 € | |
| 3 veckor | 550 € | 700 € | |
| 4 veckor | 700 € | 800 € |



RESPO 750F35
– Max last: 308kg
Vagnens max mått: L:480cm H:200cm B:185cm
Lastutrymmets mått: L:350cm H:147cm B:147cm
| 4h | 30 € | |
| 1 dygn | 50 € | |
| 2 dygn | 80 € | |
| 3 dygn | 100 € | |
| 4 dygn | 120 € | |
| 5 dygn | 140 € | |
| 6 dygn | 160 € | |
| 7 dygn | 170 € |

MUULI 1400SX
– Max last: 545kg
Vagnens max mått: L:431cm H:87cm B:181cm
Lastutrymmets mått: L:305cm H:30cm B:140cm
| 4h | 20 € | |
| 1 dygn | 30 € | |
| 2 dygn | 50 € | |
| 3 dygn | 70 € | |
| 4 dygn | 90 € | |
| 5 dygn | 100 € | |
| 6 dygn | 110 € | |
| 7 dygn | 120 € |
BOKNINGSFÖRFRÅGAN!
Du kan också boka bil genom att ringa oss på numret:
Eller skicka Whatsapp på numret: